USA - Rocky Mounitans - September Oktober 2011

17 Tage USA - Tour: Denver - Rocky Mountain NP - Yellowstone NP - Grand Teton NP - SLC - Zion NP - Grand Canyon - Death Valley - Vegas
  • 2011-10-07 02255 - USA2011  Esra + Serpil
  • 2011-09-24 00003 - USA2011  Flug von Stuttgart über Newark nach Denver
  • 2011-09-24 00006 - USA2011  Anflug auf Denver
  • 2011-09-26 00013 - USA2011  Denver Downtown
  • 2011-09-26 00015 - USA2011  Denver Downtown
  • 2011-09-26 00018 - USA2011  Denver Downtown
  • 2011-09-26 00019 - USA2011  Denver Downtown
  • 2011-09-26 00025 - USA2011  Colorado State Capitol
  • 2011-09-26 00028 - USA2011
  • 2011-09-26 00029 - USA2011
  • 2011-09-26 00033 - USA2011
  • 2011-09-26 00037 - USA2011
  • 2011-09-26 00039 - USA2011  Einkaufsstraße in Denver
  • 2011-09-26 00042 - USA2011
  • 2011-09-26 00049 - USA2011  Oktoberfest Denver
  • 2011-09-26 00051 - USA2011  die schlechtesten Kässpätzle ever
  • 2011-09-26 00053 - USA2011
  • 2011-09-27 00056 - USA2011  auf dem Weg in den Rocky Mountains NP
  • 2011-09-27 00060 - USA2011
  • 2011-09-27 00063 - USA2011
  • 2011-09-27 00069 - USA2011
  • 2011-09-27 00073 - USA2011
  • 2011-09-27 00078 - USA2011
  • 2011-09-27 00081 - USA2011  unterwegs auf der Trail Ridge Road
  • 2011-09-27 00083 - USA2011  unterwegs auf der Trail Ridge Road
  • 2011-09-27 00087 - USA2011  unterwegs auf der Trail Ridge Road
  • 2011-09-27 00094 - USA2011  unterwegs auf der Trail Ridge Road
  • 2011-09-27 00099 - USA2011
  • 2011-09-27 00101 - USA2011
  • 2011-09-27 00106 - USA2011  Grand Lake auf der anderen Seite des Parks
  • 2011-09-27 00107 - USA2011
  • 2011-09-27 00110 - USA2011  Grand Lake
  • 2011-09-27 00112 - USA2011  Grand Lake
  • 2011-09-27 00113 - USA2011  Grand Lake
  • 2011-09-27 00114 - USA2011
  • 2011-09-27 00115 - USA2011  unterwegs auf der Trail Ridge Road
  • 2011-09-27 00121 - USA2011  unterwegs auf der Trail Ridge Road
  • 2011-09-27 00124 - USA2011
  • 2011-09-27 00126 - USA2011
  • 2011-09-27 00127 - USA2011
  • 2011-09-27 00129 - USA2011
  • 2011-09-27 00143 - USA2011
  • 2011-09-27 00154 - USA2011
  • 2011-09-27 00158 - USA2011
  • 2011-09-27 00164 - USA2011  Höchster Punkt der Tour - 12304 Fuss - 3750 Meter
  • 2011-09-27 00167 - USA2011  Blick auf die Alpine Tundra
  • 2011-09-27 00176 - USA2011  Blick auf die Alpine Tundra
  • 2011-09-27 00178 - USA2011  Blick auf die Alpine Tundra
  • 2011-09-27 00183 - USA2011
  • 2011-09-27 00207 - USA2011
  • 2011-09-27 00223 - USA2011
  • 2011-09-27 00235 - USA2011
  • 2011-09-27 00246 - USA2011
  • 2011-09-27 00257 - USA2011
  • 2011-09-27 00267 - USA2011
  • 2011-09-27 00283 - USA2011
  • 2011-09-27 00286 - USA2011
  • 2011-09-27 00301 - USA2011  Sonnenuntergang im Rocky Mountains NP
  • 2011-09-28 00305 - USA2011  Aufbruch um 6 Uhr morgens
  • 2011-09-28 00314 - USA2011  Sonnenaufgang am Bear Lake
  • 2011-09-28 00329 - USA2011  Sonnenaufgang am Bear Lake
  • 2011-09-28 00330 - USA2011  Sonnenaufgang am Bear Lake
  • 2011-09-28 00331 - USA2011  Sonnenaufgang am Bear Lake
  • 2011-09-28 00337 - USA2011
  • 2011-09-28 00341 - USA2011  Dream Lake
  • 2011-09-28 00347 - USA2011
  • 2011-09-28 00348 - USA2011
  • 2011-09-28 00354 - USA2011  5h Wandertour am morgen...
  • 2011-09-28 00358 - USA2011
  • 2011-09-28 00359 - USA2011
  • 2011-09-28 00360 - USA2011
  • 2011-09-28 00366 - USA2011
  • 2011-09-28 00369 - USA2011
  • 2011-09-28 00374 - USA2011
  • 2011-09-28 00376 - USA2011
  • 2011-09-28 00379 - USA2011
  • 2011-09-28 00384 - USA2011
  • 2011-09-28 00387 - USA2011
  • 2011-09-28 00391 - USA2011
  • 2011-09-28 00396 - USA2011
  • 2011-09-28 00401 - USA2011
  • 2011-09-28 00404 - USA2011
  • 2011-09-28 00411 - USA2011
  • 2011-09-28 00420 - USA2011
  • 2011-09-28 00426 - USA2011
  • 2011-09-28 00447 - USA2011
  • 2011-09-28 00449 - USA2011
  • 2011-09-28 00450 - USA2011
  • 2011-09-28 00451 - USA2011
  • 2011-09-28 00466 - USA2011  gefrässiges Erdhörnchen.
  • 2011-09-28 00469 - USA2011
  • 2011-09-28 00472 - USA2011
  • 2011-09-28 00473 - USA2011
  • 2011-09-28 00474 - USA2011
  • 2011-09-28 00492 - USA2011  Bierstadt Lake
  • 2011-09-28 00499 - USA2011  Bierstadt Lake
  • 2011-09-28 00507 - USA2011  Herbstfärbung
  • 2011-09-28 00509 - USA2011  Sprague Lake
  • 2011-09-28 00512 - USA2011  Sprague Lake
  • 2011-09-28 00524 - USA2011  Sprague Lake Sonnenuntergang
  • 2011-09-28 00532 - USA2011  Sprague Lake Sonnenuntergang
  • 2011-09-29 00550 - USA2011  Sprague Lake Sonnenaufgang
  • 2011-09-29 00554 - USA2011  Sprague Lake Sonnenaufgang
  • 2011-09-29 00564 - USA2011  Sprague Lake Sonnenaufgang
  • 2011-09-29 00570 - USA2011  Sprague Lake Sonnenaufgang
  • 2011-09-29 00611 - USA2011  Sprague Lake Sonnenaufgang
  • 2011-09-29 00616 - USA2011  Sprague Lake Sonnenaufgang
  • 2011-09-29 00628 - USA2011  Sprague Lake Sonnenaufgang
  • 2011-09-29 00633 - USA2011  Sprague Lake Sonnenaufgang
  • 2011-09-29 00640 - USA2011
  • 2011-09-29 00643 - USA2011
  • 2011-09-29 00647 - USA2011  Shopping in Loveland
  • 2011-09-29 00648 - USA2011  on the road again... Interstate 25 Richtung Norden
  • 2011-09-30 00651 - USA2011  Bighorn National Forrest
  • 2011-09-30 00657 - USA2011  Bighorn National Forrest
  • 2011-09-30 00668 - USA2011  Bighorn National Forrest
  • 2011-09-30 00673 - USA2011  auf dem Weg nach Yellowstone
  • 2011-09-30 00675 - USA2011
  • 2011-09-30 00678 - USA2011
  • 2011-09-30 00679 - USA2011
  • 2011-09-30 00682 - USA2011  Bighorn Sheep
  • 2011-09-30 00687 - USA2011
  • 2011-09-30 00689 - USA2011
  • 2011-09-30 00691 - USA2011  Yellowstone Lake (die Bäume sehen aufgrund eines Waldbrands so aus)
  • 2011-09-30 00692 - USA2011  Yellowstone Lake, Links sieht man kleinere Waldbrände.
  • 2011-09-30 00694 - USA2011  Yellowstone Lake
  • 2011-09-30 00696 - USA2011  Bison
  • 2011-09-30 00698 - USA2011  Yellowstone Lake
  • 2011-09-30 00701 - USA2011  Yellowstone Lake
  • 2011-09-30 00702 - USA2011
  • 2011-09-30 00705 - USA2011
  • 2011-09-30 00713 - USA2011  Yellowstone Lake
  • 2011-09-30 00714 - USA2011  Yellowstone Lake
  • 2011-09-30 00719 - USA2011  Old Faithful
  • 2011-09-30 00722 - USA2011  Old Faithful
  • 2011-09-30 00724 - USA2011  Old Faithful
  • 2011-09-30 00735 - USA2011  Old Faithful
  • 2011-09-30 00738 - USA2011
  • 2011-09-30 00741 - USA2011
  • 2011-09-30 00754 - USA2011
  • 2011-09-30 00760 - USA2011
  • 2011-09-30 00765 - USA2011
  • 2011-09-30 00768 - USA2011  rechts der Castle Geysir
  • 2011-09-30 00774 - USA2011  rechts der Castle Geysir
  • 2011-09-30 00786 - USA2011  Castle Geysir
  • 2011-09-30 00790 - USA2011  rechts der Castle Geysir
  • 2011-09-30 00791 - USA2011
  • 2011-09-30 00802 - USA2011  Grand Geysir
  • 2011-09-30 00805 - USA2011  Grand Geysir
  • 2011-09-30 00810 - USA2011  Grand Geysir
  • 2011-09-30 00825 - USA2011  Grand Geysir
  • 2011-09-30 00830 - USA2011  Grand Geysir
  • 2011-09-30 00839 - USA2011  Grand Geysir
  • 2011-09-30 00845 - USA2011  ein weiterer kleiner Geysir
  • 2011-09-30 00851 - USA2011
  • 2011-09-30 00853 - USA2011
  • 2011-09-30 00858 - USA2011  Castle Geysir
  • 2011-09-30 00861 - USA2011  Castle Geysir
  • 2011-09-30 00865 - USA2011
  • 2011-10-01 00887 - USA2011  früh morgens auf dem Weg von West Yellowstone in den Nationalpark
  • 2011-10-01 00890 - USA2011
  • 2011-10-01 00899 - USA2011  Sonnenaufgang
  • 2011-10-01 00901 - USA2011  Sonnenaufgang
  • 2011-10-01 00910 - USA2011  Sonnenaufgang
  • 2011-10-01 00912 - USA2011  Sonnenaufgang
  • 2011-10-01 00915 - USA2011
  • 2011-10-01 00918 - USA2011  Grand Canyon of the Yellowstone
  • 2011-10-01 00921 - USA2011  Grand Canyon of the Yellowstone
  • 2011-10-01 00923 - USA2011  Grand Canyon of the Yellowstone
  • 2011-10-01 00925 - USA2011  Grand Canyon of the Yellowstone (Lower Falls)
  • 2011-10-01 00930 - USA2011  Grand Canyon of the Yellowstone (Artist Point)
  • 2011-10-01 00943 - USA2011  Lower Falls
  • 2011-10-01 00945 - USA2011  Lower Falls
  • 2011-10-01 00950 - USA2011  Lower Falls
  • 2011-10-01 00955 - USA2011  Upper Falls
  • 2011-10-01 00957 - USA2011  Artist Point
  • 2011-10-01 00962 - USA2011  Artist Point
  • 2011-10-01 00963 - USA2011  Artist Point
  • 2011-10-01 00975 - USA2011  Lower Falls
  • 2011-10-01 00977 - USA2011  Lower Falls
  • 2011-10-01 00979 - USA2011
  • 2011-10-01 00987 - USA2011  Coyote
  • 2011-10-01 00994 - USA2011  Coyote
  • 2011-10-01 00999 - USA2011  Coyote
  • 2011-10-01 01002 - USA2011  Coyote
  • 2011-10-01 01006 - USA2011  Coyote
  • 2011-10-01 01009 - USA2011  Coyote
  • 2011-10-01 01026 - USA2011
  • 2011-10-01 01029 - USA2011
  • 2011-10-01 01030 - USA2011  Tower Falls
  • 2011-10-01 01034 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01035 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01037 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01040 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01052 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01053 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01057 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01061 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01074 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01077 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01079 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01082 - USA2011  Mammoth Hot Springs
  • 2011-10-01 01087 - USA2011  Hayden Valley
  • 2011-10-01 01095 - USA2011  Hayden Valley
  • 2011-10-01 01099 - USA2011
  • 2011-10-01 01101 - USA2011
  • 2011-10-01 01103 - USA2011
  • 2011-10-01 01105 - USA2011
  • 2011-10-01 01108 - USA2011
  • 2011-10-01 01112 - USA2011  Milchstraße
  • 2011-10-01 01117 - USA2011  Milchstraße
  • 2011-10-02 01120 - USA2011  Elchkuh
  • 2011-10-02 01125 - USA2011
  • 2011-10-02 01126 - USA2011
  • 2011-10-02 01128 - USA2011
  • 2011-10-02 01131 - USA2011
  • 2011-10-02 01138 - USA2011
  • 2011-10-02 01139 - USA2011  Morning Glory Pool
  • 2011-10-02 01148 - USA2011  Morning Glory Pool
  • 2011-10-02 01154 - USA2011
  • 2011-10-02 01155 - USA2011  unser Mietwagen :D... wenn der wüsste das es die nächsten 50meilen keine Tankstelle gibt ;)
  • 2011-10-02 01157 - USA2011
  • 2011-10-02 01159 - USA2011  unser Mietwagen, Chrysler 300
  • 2011-10-02 01162 - USA2011  Teton Range
  • 2011-10-02 01164 - USA2011  Teton Range vom Snake River Overlook
  • 2011-10-02 01184 - USA2011  Teton Range vom Snake River Overlook
  • 2011-10-02 01233 - USA2011  der prefekte Sonnenuntergang
  • 2011-10-02 01252 - USA2011  der prefekte Sonnenuntergang
  • 2011-10-02 01258 - USA2011  der prefekte Sonnenuntergang
  • 2011-10-02 01286 - USA2011  der prefekte Sonnenuntergang
  • 2011-10-03 01318 - USA2011  Sonnenaufgang
  • 2011-10-03 01338 - USA2011  Teton Range
  • 2011-10-03 01349 - USA2011
  • 2011-10-03 01352 - USA2011
  • 2011-10-03 01356 - USA2011
  • 2011-10-03 01384 - USA2011  Teton Range
  • 2011-10-03 01393 - USA2011  Herbststimmung
  • 2011-10-03 01399 - USA2011  Herbststimmung
  • 2011-10-03 01406 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-03 01412 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-03 01414 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-03 01417 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-03 01422 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-03 01423 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-03 01428 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-03 01431 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-03 01465 - USA2011  Hidden Waterfalls
  • 2011-10-03 01468 - USA2011  Jackson Hole
  • 2011-10-03 01469 - USA2011  Teton Range am Abend
  • 2011-10-03 01514 - USA2011  Teton Range am Abend
  • 2011-10-04 01602 - USA2011  Sonnenaufgang
  • 2011-10-04 01615 - USA2011  Sonnenaufgang
  • 2011-10-04 01660 - USA2011  Sonnenaufgang
  • 2011-10-04 01689 - USA2011  Teton Range
  • 2011-10-04 01704 - USA2011
  • 2011-10-04 01710 - USA2011
  • 2011-10-04 01716 - USA2011
  • 2011-10-04 01723 - USA2011
  • 2011-10-04 01730 - USA2011  Oxbow Bend
  • 2011-10-04 01737 - USA2011  Oxbow Bend
  • 2011-10-04 01770 - USA2011  Oxbow Bend
  • 2011-10-04 01771 - USA2011  Oxbow Bend
  • 2011-10-04 01775 - USA2011  Oxbow Bend
  • 2011-10-04 01778 - USA2011  unterwegs im Grand Teton NP
  • 2011-10-04 01779 - USA2011
  • 2011-10-04 01781 - USA2011
  • 2011-10-04 01784 - USA2011  String Lake
  • 2011-10-04 01790 - USA2011  String Lake
  • 2011-10-04 01792 - USA2011  String Lake
  • 2011-10-04 01799 - USA2011  String Lake
  • 2011-10-04 01801 - USA2011  String Lake
  • 2011-10-04 01805 - USA2011  String Lake
  • 2011-10-04 01808 - USA2011  String Lake
  • 2011-10-04 01820 - USA2011  Leigh Lake
  • 2011-10-04 01824 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-04 01826 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-04 01828 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-04 01835 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-04 01837 - USA2011  Jenny Lake
  • 2011-10-04 01848 - USA2011  Church of Transformation
  • 2011-10-04 01851 - USA2011  Church of Transformation
  • 2011-10-04 01852 - USA2011  Church of Transformation
  • 2011-10-04 01854 - USA2011  Snake River Overlook
  • 2011-10-04 01860 - USA2011
  • 2011-10-04 01863 - USA2011
  • 2011-10-04 01869 - USA2011  Antelope Flats
  • 2011-10-04 01874 - USA2011  Antelope Flats
  • 2011-10-04 01881 - USA2011  Antelope Flats
  • 2011-10-04 01887 - USA2011  Antelope Flats
  • 2011-10-04 01889 - USA2011  Antelope Flats
  • 2011-10-04 01893 - USA2011  Antelope Flats
  • 2011-10-04 01895 - USA2011  Antelope Flats
  • 2011-10-04 01905 - USA2011  Elchbulle + Kuh (und nicht wirklich sichtbares Kalb)
  • 2011-10-05 01907 - USA2011  Salt Lake City - Temple Square
  • 2011-10-05 01910 - USA2011  Salt Lake City - Temple Square
  • 2011-10-05 01924 - USA2011  Salt Lake City - Temple Square
  • 2011-10-05 01926 - USA2011  Salt Lake City - Temple Square
  • 2011-10-05 01927 - USA2011  Salt Lake City - Temple Square
  • 2011-10-05 01931 - USA2011  State Capitol of Utah
  • 2011-10-05 01934 - USA2011  Blick vom State Capitol auf Salt Lake City
  • 2011-10-05 01937 - USA2011  State Capitol of Utah
  • 2011-10-05 01938 - USA2011
  • 2011-10-05 01939 - USA2011
  • 2011-10-05 01940 - USA2011
  • 2011-10-05 01942 - USA2011  State Capitol of Utah
  • 2011-10-05 01948 - USA2011  State Capitol of Utah
  • 2011-10-05 01994 - USA2011  Zion Nationalpark - Kolob Canyon
  • 2011-10-05 02013 - USA2011  Zion Nationalpark - Kolob Canyon
  • 2011-10-05 02056 - USA2011  Zion Nationalpark - Kolob Canyon
  • 2011-10-05 02068 - USA2011  Zion Nationalpark - Kolob Canyon
  • 2011-10-06 02077 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02101 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02107 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02111 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02113 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02122 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02124 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02133 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02134 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02136 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02141 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02142 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02144 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02146 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02149 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02154 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02155 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02164 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02168 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02169 - USA2011  Zion Nationalpark - rutschiger Klettersteig
  • 2011-10-06 02172 - USA2011  Slot Canyon im Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02177 - USA2011  Slot Canyon im Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02180 - USA2011  Slot Canyon im Zion Nationalpark
  • 2011-10-06 02186 - USA2011  Slot Canyon im Zion Nationalpark
  • 2011-10-07 02199 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-07 02204 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-07 02210 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-07 02218 - USA2011  Zion Nationalpark
  • 2011-10-07 02223 - USA2011  auf dem Weg zum Grand Canyon
  • 2011-10-07 02226 - USA2011  auf dem Weg zum Grand Canyon
  • 2011-10-07 02228 - USA2011  auf dem Weg zum Grand Canyon
  • 2011-10-07 02231 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02237 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02239 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02240 - USA2011  Grand Canyon North Rim - Höchster Punkt 8803 Fuss = 2683m
  • 2011-10-07 02242 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02244 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02245 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02246 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02248 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02251 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02252 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02269 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02270 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02271 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02277 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02284 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02311 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02331 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02336 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02352 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-07 02370 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-08 02372 - USA2011  Schnee an unserer Lodge in Jacob Lake
  • 2011-10-08 02373 - USA2011  blöd wenn man keinen Kratzer hat...
  • 2011-10-08 02374 - USA2011  Jacob Lake Inn
  • 2011-10-08 02375 - USA2011
  • 2011-10-08 02377 - USA2011  Jacob Lake - etwa 45 Meilen vom Grand Canyon entfernt
  • 2011-10-08 02378 - USA2011  wir hatten miese Allwetterreifen
  • 2011-10-08 02382 - USA2011
  • 2011-10-08 02397 - USA2011
  • 2011-10-08 02398 - USA2011
  • 2011-10-08 02406 - USA2011  Rehe
  • 2011-10-08 02410 - USA2011  Rehe
  • 2011-10-08 02423 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-08 02431 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-08 02434 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-08 02444 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-08 02446 - USA2011  Grand Canyon North Rim
  • 2011-10-08 02451 - USA2011  leichter Schneefall setzt wieder ein
  • 2011-10-08 02459 - USA2011  auf dem Weg nach Vegas
  • 2011-10-09 02461 - USA2011  Blick von unserem Hotel (Stratosphere Tower)
  • 2011-10-09 02462 - USA2011  Blick von unserem Hotel (Stratosphere Tower)
  • 2011-10-09 02467 - USA2011
  • 2011-10-09 02492 - USA2011  Blick von unserem Hotel (Stratosphere Tower)
  • 2011-10-09 02506 - USA2011  Blick von unserem Hotel (Stratosphere Tower)
  • 2011-10-09 02514 - USA2011  Stratosphere Tower
  • 2011-10-09 02515 - USA2011-1
  • 2011-10-09 02515 - USA2011  Stratosphere Tower
  • 2011-10-10 02518 - USA2011  Tagestour in den Death Valley National Park
  • 2011-10-10 02522 - USA2011  Vogelspinne
  • 2011-10-10 02523 - USA2011  Vogelspinne
  • 2011-10-10 02534 - USA2011  Death Valley
  • 2011-10-10 02536 - USA2011  Death Valley
  • 2011-10-10 02540 - USA2011  Death Valley
  • 2011-10-10 02545 - USA2011
  • 2011-10-10 02546 - USA2011
  • 2011-10-10 02551 - USA2011  unterwegs Death Valley
  • 2011-10-10 02552 - USA2011
  • 2011-10-10 02555 - USA2011
  • 2011-10-10 02558 - USA2011
  • 2011-10-10 02559 - USA2011
  • 2011-10-10 02560 - USA2011  alter Feuerwehrtruck
  • 2011-10-10 02561 - USA2011  32 Grad im Schatten... uff 2 Tage nach dem Schnee am Grand Canyon
  • 2011-10-10 02564 - USA2011  Slot Canyon
  • 2011-10-10 02569 - USA2011  Slot Canyon
  • 2011-10-10 02575 - USA2011  Slot Canyon
  • 2011-10-10 02578 - USA2011  Slot Canyon
  • 2011-10-10 02586 - USA2011  Slot Canyon
  • 2011-10-10 02587 - USA2011  Slot Canyon
  • 2011-10-10 02590 - USA2011  Slot Canyon
  • 2011-10-10 02592 - USA2011  unten der Ort ist 4km entfernt
  • 2011-10-10 02593 - USA2011
  • 2011-10-10 02606 - USA2011  Devils Golf Course
  • 2011-10-10 02612 - USA2011  Devils Golf Course
  • 2011-10-10 02618 - USA2011  Devils Golf Course
  • 2011-10-10 02629 - USA2011  Devils Golf Course
  • 2011-10-10 02636 - USA2011  Tiefste stelle der USA - 85.5 Meter (also unter dem Meeresspiegel)
  • 2011-10-10 02640 - USA2011
  • 2011-10-10 02641 - USA2011  Tiefste Stelle der USA - Badwater Basin
  • 2011-10-10 02644 - USA2011  Tiefste Stelle der USA - Badwater Basin
  • 2011-10-10 02659 - USA2011  Tiefste Stelle der USA - Badwater Basin
  • 2011-10-10 02662 - USA2011  Tiefste Stelle der USA - Badwater Basin
  • 2011-10-10 02670 - USA2011  Tiefste Stelle der USA - Badwater Basin
  • 2011-10-10 02671 - USA2011
  • 2011-10-10 02672 - USA2011
  • 2011-10-10 02673 - USA2011  Sonnenuntergang im Death Valley
  • 2011-10-10 02717 - USA2011  Sonnenuntergang im Death Valley
  • 2011-10-10 02719 - USA2011  Rückflug über die verschneiten Rocky Mountains über New York nach Stuttgart